İlaç Adı | ROMAKSEN JEL %10 |
Etkin Madde | NAPROKSEN |
Firma Adı | İ.E.ULAGAY İLAÇ SAN.TÜRK A.Ş. |
Küb Onay Tarihi | 26/12/2014 |
Kt Onay Tarihi | 26/12/2014 |
Kısa Ürün Bilgisi | Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir |
Prospektüs | Prospektüs Pdf İndir! |
ROMAKSEN JEL %10
İlaç Adı | ROMAKSEN JEL %10 |
Etkin Madde | NAPROKSEN |
Firma Adı | İ.E.ULAGAY İLAÇ SAN.TÜRK A.Ş. |
Küb Onay Tarihi | 26/12/2014 |
Kt Onay Tarihi | 26/12/2014 |
Kısa Ürün Bilgisi | Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir |
Prospektüs | Prospektüs Pdf İndir! |
ROMAKSEN JEL %10
İlaç Adı | ROMAKSEN JEL %10 |
Etkin Madde | NAPROKSEN |
Firma Adı | İ.E.ULAGAY İLAÇ SAN.TÜRK A.Ş. |
Küb Onay Tarihi | 26/12/2014 |
Kt Onay Tarihi | 26/12/2014 |
Kısa Ürün Bilgisi | Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir |
Prospektüs | Prospektüs Pdf İndir! |