BİYOKİMYA TAHLİLİ SONUÇLARI KISALTMALARI
Not : Bu sayfadaki bilgiler genel kültür amaçlıdır. Tedavide kullanılmamalıdır. Bilgilerde ve değerlerde yazım hatası sonucu oluşabilecek bir yanlıştan sitemiz sorumlu değildir. En doğru bilgi için profesyonel hekimlere danışınız.
AKŞ: | Açlık halindeki kan şekeri değeri. Karbonhidrat seviyesi ile ilgilidir. |
Albumin | Karaciğer tarafından üretilen bir proteindir. Sağlıklı, yetişkin bir insanda günlük 12-14gr albumin üretilir. Siroz ve bazı beslenme bozuklukları ile kanser hastalıklarında albumin değeri düşer. |
ALP: Alkalen Fosfataz | Karaciğer, kemik dokusu ve safra kesesi hastalıklarının değerlendirilmesinde dikkate alınır. Normal Değerler : 30-1 20 U/LSiroz, çocukların büyüme dönemleri ve gebelikte ALP seviyesi artar.Karaciğer, pankreas ve safra yolları tıkanmasında, bazı kemik hastalıklarında değeri artabilir. |
ALT: Alanin Aminotransferaz | Kalp krizi, siroz, kas zedelenmeleri, böbrek yetmezliği durumlarında ALT değeri artar. |
AMYL: Amilaz | Normal Değerler : 60-180 U/L. Pankreasla ile ilgili testlerden biridir. Alkol kullanımında artar. Pankreas yetmezliğinde seviyesi azalır. Pankreasta üretilir. |
Anti-HAV IgM: | Akut HAV enfeksiyonunun teşhisinde kullanılır. |
AST: Aspartat Aminotransferaz | Bütün vücut dokularında bulunur. Karaciğer, kalp ve iskelet kasında bol bulunur. Karaciğer zedelenmesi, iskelet kası travması, kalp yetmezliği durumunda artar. Böbrek yetmezliği, B vitamini eksikliğinde azalabilir. |
BİL-D: Bilirubin | Karaciğer ve safra kesesi ile ilgili olup kandaki küre isimli hücrelerin sayısı ile ilgilidir. |
CA: Kalsiyum | Metabolik bozukluklar ve endokrin sistemi ile ilgilidir. Magnezyum eksikliği, böbrek yetmezliği durumlarında kalsiyum miktarı azalır. Kemik metastazları, akromegali durumlarında ise artar. |
CK-MB: Kreatin Kinaz (CK) | Kalp kası ve iskeletteki rahatsızlıklar ile ilgilidir. Ağır egzersiz, son gebelik dönemleri ve doğumda miktarı artar. |
DBK: X | Demir bağlama kapasitesini ifade eder. |
FE: Demir | Demir eksikliği, anemi, demir zehirlenmelerinde demir değeri dikkate alınır. |
GGT (GAMAGLUTAMİLTRANSFERAZ) | Karaciğer hastalıkları ve alkole bağlı rahatsızlıklarda değerlendirilen bir enzimdir. Safra kesesi taşı ve pankreas hastalıklarında kan değeri yükselir. |
GGT: | Pankreas, karaciğer, safra kesesi, prostat ile ilgili bir enzim çeşididir. Alkol, kolon iltihabı, karaciğer dokusunun kansız kalması sonucu artan bir enzimdir. |
GLU: Glikoz | Normal Değerler : 75-115 mg/dL. Karbonhidratlarla ilgilidir. Açken kan şekeri ölçümünde değerlendirilir. |
HB: Hemoglobin | Kan hücreleriyle ilgilidir. Anemi, kan kaybı durumlarında yapılır. Aşırı kusma, egzersiz, yüksek rakım hemoglobin değerini artırır. Anemi durumunda azalır. |
HDL, LDL | Koroner kalp hastalığı riski için değerlendirme yapılırken kullanılır. Parmak ya da koldan alınan testte total kollestrol ve iyi kollestrol (HDL) değeri belirlenir. Kötü kollestrol (LDL) için hastanın aç olması gerekir. Kötü kollestrol seviyesi kalp hastalığı tedavisi için önemlidir. |
Klorür | Vücut dengesi için önemlidir. Ağır kusma durumlarında seviyesi azalır. |
Kreatinin | Böbrek fonksiyonları ile ilgilidir. Şok anında ve böbrek hastalıklarında kreatinin düzeyi artar. Enfeksiyon ve sıvı kayıplarında değeri yükselir. |
Kreatinin Klerensi | Böbrek hastalıkları ile ilgilidir. Şok ve böbrek hastalıkları düzeyini azaltır. |
LDH: Laktat Dehidrogenaz | Kalp, karaciğer rahatsızlıklarının teşhisinde kullanılır. Lenfoma ve orak hücre anemisi hastalıklarında miktarında artış meydana gelir. |
Lipaz | Pankreas ile ilgili bir enzimdir. |
Magnezyum | Gebelikte hipertansiyon takibinde kullanılır. Gebelikte seviyesi azalır. |
OGTT ve OGL: | Şeker yüklemeleri |
PHOS: Fosfor | Normal Değerler : 0-5.5 U/L. Fosfor düzeyi böbrek yetmezliği ve akromegali ile artar. D vitamini eksikliği ve kusma durumlarında azalır. Fosforun büyük bir kısmı kemikte depolanır. Yemeklerden sonra değeri değişir. 12 saat aç kalıp sonra ölçtürülmelidir. |
Potasyum | Böbrek fonksiyonlarının çalışmasıyla ilgili değerlendirilir. Lösemi, ağır egzersiz, akut böbrek yetmezliği potasyum düzeyini artırır. Kronik açlık ve kusma is düşürür. |
SGOT | Karaciğer ve kalp hastalıklarında artış görülebilir. |
SGOT-AST-SGPT-ALT-GGT: | Karaciğer ile ilgili testlerde bu kısaltmalar kullanılır. Karaciğer ağrısında ve alkol bağımlılığında bu testler değerlendirilir. |
SGPT | Karaciğer, kalp hastalıkları yanı sıra bazı ilaçların kullanımı sonrası bu değer artış gösterebilir. |
Sodyum | Elektrolit ve su dengesi ile ilgilidir. |
TG: | Trigliserid |
TK: Total Kolesterol | Toplam kollestrol |
TKŞ: | Tokluk halindeki kan şekeri değeri. |
TP: Total Protein | Karaciğer, böbrek hastalıkları takibinde ve yanık oluştuğu durumlarda toplam protein miktarı değerlendirilir. |
Transferrin | Kan içinde demirin aktarımını sağlayan proteindir. Demir eksikliği, gebelik ve östrojen kullanımında değeri artar. |
Trombosit sayısı | Trombosit kanın pıhtılaşmasını sağlar. Eksikliğinde kan pıhtılaşması zorlaşır ve fazla kan kaybı olabilir. Gerekli durumlarda kanın pıhtılaşma zamanı ile ilgili ek testler yapılabilir. |
UA: Ürik Asit | Normal Değerler : Erkek : 2.5-8.0 mg/dL , Kadın : 1.5-6.0 mg/dL gut hastalığıyla ilgilidir. Böbrek yetmezliği, aşırı egzersiz, gut ve lösemide ürik asit miktarı artar. |
UREA: Üre | Böbrek ile ilgili bir testtir. Protein ile ilgilidir. Protein ağırlıklı bir diette üre miktarı artarken, ağır karaciğer hastalıkları, gebeliğin son dönemi ve düşük proteinli diette üre miktarır azalır. |
VLDL-K: VLDL Kolesterol | VLDL-K: VLDL Kolesterol Lipit metabolizması ile ilgili değerlendirilir. |
Sonuçları istiyorum
Talih sonuclari
Sonuçlarını öğrenmek istiyorum
Mehmet akif ersoy hastanesinde çekilen eko sonucunu ve yapılan tahlilleri
Mehmet akif ersoy hastanesinde çekilen eko sonucunu ve yapılan tahlillerin sonucunu goremiyorum
Aşağıdaki linkten bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz
https://www.tahlilsonucu.com/mehmet-akif-ersoy-gogus-ve-kalp-ve-damar-cerrahisi-egitim-ve-arastirma-hastanesi-tahlil-sonuclari.html
Saygılarımızla
Bünyamin Bey Öncelikle Geçmiş Olsun,
Mehmet Akif Ersoy Hastanesi Tahlil Sonuç Ekranına Aşağıdaki Linkten erişebilirsiniz.
http://212.174.9.226:65/alissonuc/
Linkte sizden istenen bilgileri girerek tahlil sonuçları bölümüne ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla
[email protected]
ABANT İzzet Baysal Üniversitesi kan kültürü sonuçlarına ulaşamıyorum. Lütfen yardımcı olun.
Ergin Bey iyi günler, Abant İzzet Baysal Üniveritesi tahlil sonucu – tahlil sonuçları bilgilerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
http://212.156.147.226:2015/WebLabSonuc/Login.aspx
Geçmiş olsun dileklerimizle,
Tahlilsonucu
A’DAN Z’YE BİYOKİMYA TAHLİLİ SONUÇLARI KISALTMALARI – Tahlil Sonucu – Tahlil Sonuçları
Konya medline hastanesi tahlil sonuçlarına ulaşamıyorum.