İlaç Adı | ROMASULID %1 JEL |
Etkin Madde | NIMESULID |
Firma Adı | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. |
Küb Onay Tarihi | 03/10/2017 |
Kt Onay Tarihi | 03/10/2017 |
Kısa Ürün Bilgisi | Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir |
Prospektüs | Prospektüs Pdf İndir! |
ROMASULID %1 JEL
İlaç Adı | ROMASULID %1 JEL |
Etkin Madde | NIMESULID |
Firma Adı | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. |
Küb Onay Tarihi | 03/10/2017 |
Kt Onay Tarihi | 03/10/2017 |
Kısa Ürün Bilgisi | Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir |
Prospektüs | Prospektüs Pdf İndir! |
ROMASULID %1 JEL
İlaç Adı | ROMASULID %1 JEL |
Etkin Madde | NIMESULID |
Firma Adı | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. |
Küb Onay Tarihi | 03/10/2017 |
Kt Onay Tarihi | 03/10/2017 |
Kısa Ürün Bilgisi | Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir |
Prospektüs | Prospektüs Pdf İndir! |