İlaç Adı | ROMATIM %1 JEL |
Etkin Madde | DİKLOFENAK SODYUM |
Firma Adı | KURTSAN ILAÇLARI A.Ş. |
Küb Onay Tarihi | 08/08/2019 |
Kt Onay Tarihi | 08/08/2019 |
Kısa Ürün Bilgisi | Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir |
Prospektüs | Prospektüs Pdf İndir! |
ROMATIM %1 JEL
İlaç Adı | ROMATIM %1 JEL |
Etkin Madde | DİKLOFENAK SODYUM |
Firma Adı | KURTSAN ILAÇLARI A.Ş. |
Küb Onay Tarihi | 08/08/2019 |
Kt Onay Tarihi | 08/08/2019 |
Kısa Ürün Bilgisi | Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir |
Prospektüs | Prospektüs Pdf İndir! |
ROMATIM %1 JEL
İlaç Adı | ROMATIM %1 JEL |
Etkin Madde | DİKLOFENAK SODYUM |
Firma Adı | KURTSAN ILAÇLARI A.Ş. |
Küb Onay Tarihi | 08/08/2019 |
Kt Onay Tarihi | 08/08/2019 |
Kısa Ürün Bilgisi | Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir |
Prospektüs | Prospektüs Pdf İndir! |