| İlaç Adı | SEDAZOLAM 5 MG/1 ML IM/IV/REKTAL ÇÖZELTI İÇEREN AMPUL |
| Etkin Madde | MIDAZOLAM |
| Firma Adı | PHARMADA |
| Küb Onay Tarihi | 29/09/2014 |
| Kt Onay Tarihi | 19/09/2014 |
| Kısa Ürün Bilgisi | Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir |
| Prospektüs | Prospektüs Pdf İndir! |
| İlaç Adı | SEDAZOLAM 5 MG/1 ML IM/IV/REKTAL ÇÖZELTI İÇEREN AMPUL |
| Etkin Madde | MIDAZOLAM |
| Firma Adı | PHARMADA |
| Küb Onay Tarihi | 29/09/2014 |
| Kt Onay Tarihi | 19/09/2014 |
| Kısa Ürün Bilgisi | Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir |
| Prospektüs | Prospektüs Pdf İndir! |
| İlaç Adı | SEDAZOLAM 5 MG/1 ML IM/IV/REKTAL ÇÖZELTI İÇEREN AMPUL |
| Etkin Madde | MIDAZOLAM |
| Firma Adı | PHARMADA |
| Küb Onay Tarihi | 17/01/2013 |
| Kt Onay Tarihi | 29/09/2014 |
| Kısa Ürün Bilgisi | Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir |
| Prospektüs | Prospektüs Pdf İndir! |
| İlaç Adı | SEDAZOLAM 5 MG/1 ML IM/IV/REKTAL ÇÖZELTI İÇEREN AMPUL |
| Etkin Madde | MIDAZOLAM |
| Firma Adı | |
| Küb Onay Tarihi | 26/07/2013 |
| Kt Onay Tarihi | 26/07/2013 |
| Kısa Ürün Bilgisi | Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir |
| Prospektüs | Prospektüs Pdf İndir! |